Vereinswappen Burgfalken Lupburg

Burgfalken Lupburg - 1. Mannschaft LP 2014/2015

Rekorde    1977-jetzt    2020-2029    2010-2019    2000-2009    1990-1999    1980-1989    1977-1979   


1. Mannschaft LG: 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011
2. Mannschaft LG:       2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
3. Mannschaft LG:       2016/2017
1. Mannschaft LP: 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
1. Mannschaft Auflage: 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
1. Mannschaft Jugend: 2019/2020 2018/2019 2017/2018

A-Klasse - Schützengau Jura

Tabelle nach dem 14. Durchgang
Platz Mannschaft Punkte Ringe
1 Burgfalken Lupburg 1 24:0 16508
2 Tannenzweig Endorf 1 18:6 15859
3 Hubertus Bergstetten 1 14:10 15996
4 ZSG Tell 1896 Laaber 1 10:14 15730
5 v.d.Adelsburg Oberweiling 3 10:14 14178
6 Von den drei Bergen Hörmannsdorf 1 8:16 15488
7 Gosselstein Großalfalterbach 2 0:24 0

Martina Wolf, Edi Esche, Andreas Gatzhammer, Rainer Stieglmeier



Ergebnisse
DG Datum Heim Gast Ringe
1 16.09.2014 Burgfalken Lupburg 1 Hubertus Bergstetten 1 1374 : 1333
2 03.10.2014 v.d.Adelsburg Oberweiling 3 Burgfalken Lupburg 1 899 : 1362
3 28.10.2014 Burgfalken Lupburg 1 ZSG Tell 1896 Laaber 1 1362 : 1299
4 14.11.2014 Gosselstein Großalfalterbach 2 Burgfalken Lupburg 1 0 : 1366
5 25.11.2014 Burgfalken Lupburg 1 Von den drei Bergen Hörmannsdorf 1 1370 : 1297
6 09.12.2014 Tannenzweig Endorf 1 Burgfalken Lupburg 1 1325 : 1373
7 15.01.2015 Hubertus Bergstetten 1 Burgfalken Lupburg 1 1335 : 1351
8 27.01.2015 Burgfalken Lupburg 1 v.d.Adelsburg Oberweiling 3 1407 : 1222
9 26.02.2015 ZSG Tell 1896 Laaber 1 Burgfalken Lupburg 1 1268 : 1393
10 10.03.2015 Burgfalken Lupburg 1 Gosselstein Großalfalterbach 2 1374 : 0
11 23.03.2015 Von den drei Bergen Hörmannsdorf 1 Burgfalken Lupburg 1 1271 : 1364
12 07.04.2015 Burgfalken Lupburg 1 Tannenzweig Endorf 1 1412 : 1328

Anmerkungen an: Webmaster Burgfalken     Impressum    Datenschutzerklärung