|
Burgfalken Lupburg - 2. Mannschaft LG 2014/2015 |
Rekorde 1977-jetzt 2020-2029 2010-2019 2000-2009 1990-1999 1980-1989 1977-1979
| 1. Mannschaft LG: | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 |
| 2. Mannschaft LG: | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | ||||||
| 3. Mannschaft LG: | 2016/2017 | |||||||||
| 1. Mannschaft LP: | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | ||||
| 1. Mannschaft Auflage: | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | ||||||
| 1. Mannschaft Jugend: | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
| Tabelle nach dem 8. Durchgang | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
| 1 | Burgfalken Lupburg 2 | 16:0 | 11227 |
| 2 | Steinadler Dasswang 4 | 10:6 | 10605 |
| 3 | SV 1912 Breitenbrunn 2 | 8:8 | 10470 |
| 4 | Tannenzweig Endorf 4 | 6:10 | 10472 |
| 5 | Römerschanz Thonlohe 2 | 0:16 | 9983 |
Christoph Stieglmeier, Philipp Hornauer, Dominik Fruth, Eva Koller, Claudia Stieglmeier
| Ergebnisse | ||||
| DG | Datum | Heim | Gast | Ringe |
| 1 | 19.09.2014 | Burgfalken Lupburg 2 | Steinadler Dasswang 4 | 1412 : 1353 |
| 2 | 03.10.2014 | Tannenzweig Endorf 4 | Burgfalken Lupburg 2 | 1291 : 1396 |
| 3 | 17.10.2014 | Burgfalken Lupburg 2 | SV 1912 Breitenbrunn 2 | 1426 : 1343 |
| 4 | 30.10.2014 | Römerschanz Thonlohe 2 | Burgfalken Lupburg 2 | 1304 : 1426 |
| 5 | 17.01.2015 | Steinadler Dasswang 4 | Burgfalken Lupburg 2 | 1327 : 1374 |
| 6 | 23.01.2015 | Burgfalken Lupburg 2 | Tannenzweig Endorf 4 | 1399 : 1338 |
| 7 | 11.02.2015 | SV 1912 Breitenbrunn 2 | Burgfalken Lupburg 2 | 1268 : 1387 |
| 8 | 13.02.2015 | Burgfalken Lupburg 2 | Römerschanz Thonlohe 2 | 1407 : 1242 |