Vereinswappen Burgfalken Lupburg

Burgfalken Lupburg - RWK 2000 - 2009

Rekorde    1977-jetzt    2020-2029    2010-2019    2000-2009    1990-1999    1980-1989    1977-1979   


1. Mannschaft LG: 2009/2010    2008/2009    2007/2008    2006/2007    2005/2006    2004/2005    2003/2004    2002/2003    2001/2002    2000/2001   
2. Mannschaft LG: 2009/2010    2008/2009    2007/2008    2006/2007    2005/2006    2004/2005    2003/2004    2002/2003    2001/2002    2000/2001   
3. Mannschaft LG: 2004/2005    2003/2004   
Mannschaft LP: 2004/2005    2003/2004    2002/2003    2001/2002   


Tabelle sortierbar!

Name Einsätze Gesamt Ø Gesamt Max LG1 LG1 Ø LG1 Max LG2 LG2 Ø LG2 Max LP1 LP1 Ø LP1 Max LG3 LG3 Ø LG3 Max
Johann Hollweck 183 369.02 389   135 372.75 389   0 0.00 0   48 358.54 375   0 0.00 0
Manfred Gotteswinter 141 344.35 364   78 346.47 364   23 343.17 357   40 340.90 360   0 0.00 0
Stefan Ferstl 133 364.71 381   105 365.80 381   26 364.08 375   2 316.00 324   0 0.00 0
Sabine Ferstl 117 360.67 380   91 360.99 380   26 359.54 372   0 0.00 0   0 0.00 0
Thomas Ferstl 108 360.30 376   28 362.04 373   80 359.69 376   0 0.00 0   0 0.00 0
Gerold Krotter 101 354.32 379   30 363.97 379   71 350.24 375   0 0.00 0   0 0.00 0
Maria Ferstl 100 337.75 355   5 341.40 349   95 337.56 355   0 0.00 0   0 0.00 0
Alois Achhammer 63 357.70 375   6 353.33 369   29 355.72 374   7 347.00 352   21 365.24 375
Josef Koller 62 348.43 369   49 349.10 369   13 345.92 362   0 0.00 0   0 0.00 0
Gerhard Achhammer 53 345.75 359   0 0.00 0   0 0.00 0   52 345.94 359   1 336.00 336
Franz Ehrensberger 50 363.52 377   0 0.00 0   0 0.00 0   50 363.52 377   0 0.00 0
Matthias Plank 47 343.53 366   0 0.00 0   47 343.53 366   0 0.00 0   0 0.00 0
Sebastian Schmidt 34 332.11 349   11 331.96 347   3 320.00 326   0 0.00 0   20 334.00 349
Andreas Pottner 32 350.97 371   0 0.00 0   7 352.00 371   3 339.67 352   22 352.18 367
Andreas Gatzhammer 29 330.48 348   9 331.56 345   4 320.75 329   1 319.00 319   15 333.20 348
Alfred Koller 5 348.80 360   0 0.00 0   0 0.00 0   5 348.80 360   0 0.00 0
Matthias Göschl 5 337.20 367   0 0.00 0   1 330.00 330   0 0.00 0   4 339.00 367
Robert Roider 4 308.75 319   0 0.00 0   4 308.75 319   0 0.00 0   0 0.00 0
Martin Wittl 4 332.75 352   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   4 332.75 352
Peter Kurzendorfer 4 325.75 332   1 332.00 332   3 323.67 329   0 0.00 0   0 0.00 0
F.-J. Ehrensberger 1 309.00 309   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   1 309.00 309

Anmerkungen an: Webmaster Burgfalken     Impressum    Datenschutzerklärung