Vereinswappen Burgfalken Lupburg

Burgfalken Lupburg - RWK 2010 - 2019

Rekorde    1977-jetzt    2020-2029    2010-2019    2000-2009    1990-1999    1980-1989    1977-1979   


1. Mannschaft LG: 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011
2. Mannschaft LG:       2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
3. Mannschaft LG:       2016/2017
1. Mannschaft LP: 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
1. Mannschaft Auflage: 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
1. Mannschaft Jugend: 2019/2020 2018/2019 2017/2018

Tabelle sortierbar!

Name Einsätze Gesamt Ø Gesamt Max LG1 LG1 Ø LG1 Max LG2 LG2 Ø LG2 Max LP1 LP1 Ø LP1 Max LG3 LG3 Ø LG3 Max Aufl1 Aufl1 Ø Aufl1 Max Jug1 Jug1 Ø Jug1 Max Aufl10 Aufl10 Ø Aufl10 Max
Johann Hollweck 122 367.65 386   96 366.96 386   26 370.19 381   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Stefan Ferstl 106 357.59 373   84 358.11 373   20 358.65 371   2 325.50 328   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Sabine Ferstl 100 351.65 370   83 351.28 368   17 353.47 370   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Rainer Stieglmeier 82 349.94 367   13 352.85 366   10 354.90 367   59 348.46 367   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Edi Esche 82 350.38 366   0 0.00 0   0 0.00 0   59 351.81 366   1 266.00 266   14 297.50 300   0 0.00 0   8 313.43 315,3
Gerold Krotter 77 362.61 377   77 362.61 377   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Andreas Gatzhammer 64 351.05 365   3 341.67 356   0 0.00 0   61 351.51 365   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Martina Wolf 62 349.76 367   0 0.00 0   0 0.00 0   62 349.76 367   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Claudia Stieglmeier 54 370.91 387   50 372.78 387   4 347.50 354   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Eva Koller 45 368.80 385   28 375.71 385   16 357.38 380   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   1 358.00 358   0 0.00 0
Josef Koller 42 338.62 359   6 344.67 359   0 0.00 0   7 334.00 342   11 338.27 351   10 292.20 298   0 0.00 0   8 306.64 311,9
Christoph Stieglmeier 40 369.82 389   29 377.66 389   11 349.18 367   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Stephan Gabler 28 333.54 349   13 337.38 347   15 330.20 349   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Lara Pottner 24 340.71 361   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   10 330.80 350   0 0.00 0   14 347.79 361   0 0.00 0
Jakob Koller 24 331.42 349   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   9 324.22 340   0 0.00 0   15 335.73 349   0 0.00 0
Philipp Hornauer 23 311.52 344   0 0.00 0   23 311.52 344   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Robert Roider 23 286.00 286   1 286.00 286   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   14 284.50 288   0 0.00 0   8 304.10 307,8
Dominik Fruth 17 344.47 360   1 352.00 352   16 344.00 360   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Miriam Füracker 14 334.21 371   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   14 334.21 371   0 0.00 0
Philipp Vögeler 12 333.42 350   4 340.00 350   3 337.00 345   0 0.00 0   5 326.00 336   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Maria Ferstl 11 335.73 356   11 335.73 356   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Luca Schmaußer 11 299.82 337   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   11 299.82 337   0 0.00 0
Nicolas Füracker 10 313.10 334   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   7 313.57 334   0 0.00 0   3 312.00 325   0 0.00 0
Elias Behringer 9 283.33 314   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   9 283.33 314   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Alexander Hollweck 9 274.78 327   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   9 274.78 327   0 0.00 0
Andreas Engl 6 316.83 337   0 0.00 0   6 316.83 337   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Johannes Koller 6 294.33 319   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   6 294.33 319   0 0.00 0
Anna Hollweck 6 337.67 349   1 341.00 341   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   5 337.00 349   0 0.00 0
Michael Baierl 5 324.60 337   0 0.00 0   5 324.60 337   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Johannes Moser 4 332.12 354   0 0.00 0   4 332.12 354   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Max Roider 4 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   4 278.25 286   0 0.00 0   0 0.00 0
Florian Goß 4 233.33 282   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   4 233.33 282   0 0.00 0
Nick Reichel 3 278.33 293   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   3 278.33 293   0 0.00 0
Alina Kral 2 332.00 351   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   2 332.00 351   0 0.00 0

Anmerkungen an: Webmaster Burgfalken     Impressum    Datenschutzerklärung