|
Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2025 - Stand 31.10.2025 |
Regeln Rangliste LG Rangliste LP
| Luftgewehr 40 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Stieglmeier Claudia | 385 | 377 | 382 | 383 | 383 | 381 | 384 | 378 | 377 | 377 | 380.70 | ||
| Hollweck Alexander | 364 | 374 | 376 | 373 | 373 | 374 | 379 | 369 | 371 | 379 | 373.20 | ||
| Gabler Stephan | 337 | 327 | 347 | 315 | 331 | 331 | 325 | 319 | 326 | 328.67 | |||
| Drescher Susanne | 276 | 276 | 272 | 275 | 300 | 321 | 289 | 0.00 | |||||
| Fruth Dominik | 366 | 366 | 0.00 | ||||||||||
| Rischewski Emmy | 291 | 296 | 292 | 296 | 301 | 263 | 0.00 | ||||||
| Guth Reinhard | 335 | 0.00 | |||||||||||
| Hollweck Johann | 346 | 359 | 359 | 346 | 360 | 0.00 | |||||||
| Luftpistole 40 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Wolf Martina | 366 | 361 | 354 | 358 | 359 | 361 | 363 | 365 | 360 | 357 | 360.40 | ||
| Gatzhammer Andreas | 361 | 355 | 362 | 362 | 356 | 352 | 368 | 359 | 363 | 357 | 359.50 | ||
| Kral Alina | 357 | 333 | 364 | 360 | 355 | 363 | 347 | 355 | 345 | 364 | 354.30 | ||
| Esche Erhard | 359 | 351 | 352 | 348 | 359 | 359 | 355 | 349 | 354 | 352 | 353.80 | ||
| Achhammer Gerhard | 346 | 344 | 351 | 341 | 339 | 343 | 347 | 348 | 357 | 357 | 347.30 | ||
| Koller Walter | 335 | 329 | 353 | 347 | 345 | 348 | 345 | 338 | 342 | 355 | 343.70 | ||
| Koller Josef | 331 | 336 | 340 | 333 | 333 | 329 | 324 | 329 | 329 | 329 | 331.30 | ||
| Gabler Stephan | 287 | 287 | 272 | 282 | 288 | 268 | 289 | 293 | 283.25 | ||||
| Schmidbauer Jürgen | 334 | 346 | 334 | 0.00 | |||||||||
| Ferstl Sabine | 305 | 338 | 339 | 0.00 | |||||||||
| Vögeler Philipp | 337 | 343 | 333 | 328 | 311 | 330 | 340 | 0.00 | |||||
| Luftgewehr Schüler 20 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Anders Jeremias | 122 | 119 | 119 | 140 | 147 | 144 | 150 | 157 | 153 | 139.00 | |||
| Keano Gewiese | 91 | 122 | 121 | 112 | 101 | 123 | 130 | 104 | 113.00 | ||||
| Lichtpistole 20 Schuss Auflage | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Julian Gatzhammer | 111 | 128 | 96 | 65 | 123 | 108 | 121 | 139 | 111.38 | ||||
| Lichtgewehr 20 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Lutz Timo | 124 | 127 | 97 | 118 | 150 | 120 | 0.00 | ||||||
| Luftpistole Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Achhammer Paul | 341 | 307 | 308 | 317 | 304 | 255 | 304 | 267 | 300.38 | ||||
| Luftgewehr aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Esche Erhard | 312.6 | 313.0 | 312.1 | 313.5 | 310.0 | 311.0 | 310.3 | 309.3 | 311.6 | 311.49 | |||
| Wolf Martina | 302.3 | 306.2 | 304.6 | 309.7 | 307.9 | 307.0 | 307.8 | 305.9 | 308.5 | 307.6 | 306.75 | ||
| Roider Robert | 307.4 | 307.9 | 308.9 | 306.1 | 305.2 | 307.5 | 308.3 | 302.1 | 305.0 | 308.5 | 306.69 | ||
| Koller Josef | 303.9 | 303.5 | 304.8 | 309.9 | 304.1 | 305.4 | 308.0 | 306.6 | 301.6 | 305.31 | |||
| Guth Reinhard | 302.1 | 300.1 | 302.0 | 302.6 | 307.1 | 304.5 | 307.7 | 310.4 | 307.4 | 304.88 | |||
| Luftpistole aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Esche Erhard | 309.8 | 305.9 | 306.3 | 303.9 | 307.6 | 307.2 | 305.0 | 306.4 | 306.9 | 307.2 | 306.62 | ||
| Wolf Martina | 302.3 | 306.2 | 304.6 | 309.1 | 308.5 | 306.3 | 306.2 | 307.7 | 306.6 | 305.0 | 306.25 | ||
| Koller Walter | 294.6 | 294.8 | 300.2 | 296.9 | 297.9 | 297.4 | 300.5 | 296.1 | 299.0 | 298.2 | 297.56 | ||
| Luftpistole Mehrkampf | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Koller Josef Präzision Schnellfeuer |
303 146 157 |
310 144 166 |
327 164 163 |
309 148 161 |
326 165 161 |
305 159 146 |
327 165 162 |
318 164 154 |
325 158 167 |
295 136 159 |
314.50 | ||
| Hollweck Alexander Präzision Schnellfeuer |
291 134 157 |
0.00 | |||||||||||
| Koller Jakob Präzision Schnellfeuer |
300 146 154 |
293 145 148 |
0.00 | ||||||||||
Regeln:
Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:
©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
17. November 2025