![]() |
Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2025 - Stand 31.07.2025 |
Regeln Rangliste LG Rangliste LP
Luftgewehr 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Stieglmeier Claudia | 385 | 377 | 382 | 383 | 383 | 381 | 384 | 382.14 | |||||
Hollweck Alexander | 364 | 374 | 376 | 373 | 373 | 374 | 379 | 373.29 | |||||
Gabler Stephan | 337 | 327 | 347 | 315 | 331 | 331 | 325 | 330.43 | |||||
Rischewski Emmy | 291 | 296 | 292 | NS bis Aug |
296 | 293.75 | |||||||
Drescher Susanne | 276 | 276 | 272 | 275 | NS bis Aug |
300 | 279.80 | ||||||
Fruth Dominik | 366 | 366 | 0.00 | ||||||||||
Guth Reinhard | 335 | 0.00 | |||||||||||
Hollweck Johann | 346 | 359 | 359 | 0.00 | |||||||||
Luftpistole 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Wolf Martina | 366 | 361 | 354 | 358 | 359 | 361 | 363 | 360.29 | |||||
Gatzhammer Andreas | 361 | 355 | 362 | 362 | 356 | 352 | 368 | 359.43 | |||||
Esche Erhard | 359 | 351 | 352 | 348 | 359 | 359 | 355 | 354.71 | |||||
Kral Alina | 357 | 333 | 364 | 360 | 355 | 363 | 347 | 354.14 | |||||
Achhammer Gerhard | 346 | 344 | 351 | 341 | 339 | 343 | NS bis Okt |
344.00 | |||||
Koller Walter | 335 | 329 | 353 | 347 | 345 | 348 | 345 | 343.14 | |||||
Koller Josef | 331 | 336 | 340 | 333 | 333 | 329 | 324 | 332.29 | |||||
Vögeler Philipp | 337 | 343 | 333 | 328 | NS bis Aug |
311 | 330.40 | ||||||
Gabler Stephan | 287 | 287 | 272 | 282 | 288 | 268 | 289 | 281.86 | |||||
Schmidbauer Jürgen | 334 | 346 | 334 | 0.00 | |||||||||
Ferstl Sabine | 305 | 338 | 339 | 0.00 | |||||||||
Luftgewehr Schüler 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Anders Jeremias | 122 | 119 | 119 | 140 | NS bis Aug |
147 | 144 | 131.83 | |||||
Keano Gewiese | 91 | 122 | 121 | 112 | 101 | 109.40 | |||||||
Lichtgewehr 20 Schuss Auflage | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Julian Gatzhammer | 111 | 128 | 96 | 65 | 123 | 104.60 | |||||||
Lichtgewehr 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Lutz Timo | 124 | 127 | 97 | 0.00 | |||||||||
Luftpistole Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Achhammer Paul | 341 | 307 | 308 | 317 | 304 | 255 | 304 | 305.14 | |||||
Luftgewehr aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 312.6 | 313.0 | 312.1 | 313.5 | 310.0 | 311.0 | 312.03 | ||||||
Roider Robert | 307.4 | 307.9 | 308.9 | 306.1 | 305.2 | 307.5 | 308.3 | 307.33 | |||||
Wolf Martina | 302.3 | 306.2 | 304.6 | 309.7 | 307.9 | 307.0 | 307.8 | 306.50 | |||||
Koller Josef | 303.9 | 303.5 | 304.8 | 309.9 | NS bis Aug |
304.1 | 305.4 | 305.27 | |||||
Guth Reinhard | 302.1 | 300.1 | 302.0 | 302.6 | 307.1 | 304.5 | 303.07 | ||||||
Luftpistole aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 309.8 | 305.9 | 306.3 | 303.9 | 307.6 | 307.2 | 305.0 | 306.53 | |||||
Wolf Martina | 302.3 | 306.2 | 304.6 | 309.1 | 308.5 | 306.3 | 306.2 | 306.17 | |||||
Koller Walter | 294.6 | 294.8 | 300.2 | 296.9 | 297.9 | 297.4 | 300.5 | 297.47 | |||||
Luftpistole Mehrkampf | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Koller Josef Präzision Schnellfeuer |
303 146 157 |
310 144 166 |
327 164 163 |
309 148 161 |
326 165 161 |
305 159 146 |
327 165 162 |
315.29 | |||||
Hollweck Alexander Präzision Schnellfeuer |
291 134 157 |
0.00 | |||||||||||
Koller Jakob Präzision Schnellfeuer |
300 146 154 |
293 145 148 |
0.00 |
Regeln:
Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:
©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
5. September 2025