Vereinswappen Burgfalken Lupburg

Burgfalken Lupburg - 1. Mannschaft LP 2004/2005

Rekorde    1977-jetzt    2020-2029    2010-2019    2000-2009    1990-1999    1980-1989    1977-1979   


1. Mannschaft LG: 2009/2010    2008/2009    2007/2008    2006/2007    2005/2006    2004/2005    2003/2004    2002/2003    2001/2002    2000/2001   
2. Mannschaft LG: 2009/2010    2008/2009    2007/2008    2006/2007    2005/2006    2004/2005    2003/2004    2002/2003    2001/2002    2000/2001   
3. Mannschaft LG: 2004/2005    2003/2004   
Mannschaft LP: 2004/2005    2003/2004    2002/2003    2001/2002   


Bezirksliga Süd (Schützenbezirk Oberpfalz im BSSB)

Tabelle nach dem 14. Durchgang
Platz Mannschaft Punkte Ringe
1 Eichenlaub Großberg 26:2 20213
2 Br.v.d.E. Polzhausen 20:8 19961
3 FZG Bad Abbach 14:14 19837
4 Wasservögel Schierling 14:14 18454
5 Burgfalken Lupburg 11:17 19677
6 Enzian Hagelstadt 11:17 18308
7 Seerose Neutraubling 8:20 19717
8 Ratisbona Regensburg 6:22 19588

Ergebnisse
DG Datum Heim Gast Ringe
1 27.09.2004 Seerose Neutraubling Burgfalken Lupburg 1414 : 1413
2 15.10.2004 Burgfalken Lupburg Eichenlaub Großberg 1408 : 1435
3 28.10.2004 FZG Bad Abbach Burgfalken Lupburg 1411 : 1399
4 05.11.2004 Burgfalken Lupburg Br.v.d.E. Polzhausen 1408 : 1425
5 22.11.2004 Enzian Hagelstadt Burgfalken Lupburg 1379 : 1395
6 10.12.2004 Burgfalken Lupburg Wasservögel Schierling 1423 : 1431
7 07.01.2005 Ratisbona Regensburg Burgfalken Lupburg 1394 : 1412
8 13.01.2005 Burgfalken Lupburg Seerose Neutraubling 1422 : 1413
9 03.02.2005 Eichenlaub Großberg Burgfalken Lupburg 1467 : 1389
10 18.02.2005 Burgfalken Lupburg FZG Bad Abbach 1410 : 1393
11 03.03.2005 Br.v.d.E. Polzhausen Burgfalken Lupburg 1423 : 1378
12 18.03.2005 Burgfalken Lupburg Enzian Hagelstadt 1406 : 1406
13 29.03.2005 Wasservögel Schierling Burgfalken Lupburg 1430 : 1400
14 18.04.2005 Burgfalken Lupburg Ratisbona Regensburg 1414 : 1410

Anmerkungen an: Webmaster Burgfalken     Impressum    Datenschutzerklärung