Vereinswappen Burgfalken Lupburg

Burgfalken Lupburg - 2. Mannschaft LG 2002/2003

Rekorde    1977-jetzt    2020-2029    2010-2019    2000-2009    1990-1999    1980-1989    1977-1979   


1. Mannschaft LG: 2009/2010    2008/2009    2007/2008    2006/2007    2005/2006    2004/2005    2003/2004    2002/2003    2001/2002    2000/2001   
2. Mannschaft LG: 2009/2010    2008/2009    2007/2008    2006/2007    2005/2006    2004/2005    2003/2004    2002/2003    2001/2002    2000/2001   
3. Mannschaft LG: 2004/2005    2003/2004   
Mannschaft LP: 2004/2005    2003/2004    2002/2003    2001/2002   


B-Klasse Nord - Schützengau Jura

Abschluss-Tabelle
Platz Mannschaft Punkte Ringe
1 Parsberg 28:0 19868
2 Lupburg II 22:6 19689
3 Großalfalterbach II 17:11 19338
4 Batzhausen III 17:11 19265
5 Langenthonhausen I 10:18 19136
6 Dasswang III 8:20 18921
7 Dasswang II 6:22 18941
8 Oberweiling IV 4:24 18893

Ergebnisse
DG Datum Heim Gast Ringe
1 20.09.2002 Lupburg II Daßwang III 1415 : 1357
2 28.09.2002 Langenthonhausen I Lupburg II 1385 : 1394
3 11.10.2002 Lupburg II Oberweiling IV 1409 : 1356
4 08.11.2002 Daßwang II Lupburg II 1322 : 1392
5 19.11.2002 Parsberg Lupburg II 1403 : 1375
6 06.12.2002 Lupburg II Großalfalterbach II 1386 : 1351
7 19.12.2002 Batzhausen III Lupburg II 1343 : 1407
8 17.01.2003 Daßwang III Lupburg II 1331 : 1386
9 31.01.2003 Lupburg II Langenthonhausen I 1410 : 1349
10 12.02.2003 Oberweiling IV Lupburg II 1402 : 1389
11 21.03.2003 Lupburg II Daßwang II 1447 : 1306
12 04.04.2003 Lupburg II Parsberg 1424 : 1437
13 11.04.2003 Großalfalterbach II Lupburg II 1409 : 1422
14 02.05.2003 Lupburg II Batzhausen III 1433 : 1379

Anmerkungen an: Webmaster Burgfalken     Impressum    Datenschutzerklärung