Vereinswappen Burgfalken Lupburg

Burgfalken Lupburg - 1. Mannschaft LG - Saison 1999/2000

Rekorde    1977-jetzt    2020-2029    2010-2019    2000-2009    1990-1999    1980-1989    1977-1979   


1. Mannschaft LG: 1990/91 KU KU 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000
2. Mannschaft LG: 1990/91
Mannschaft LP:
KU: Keine Unterlagen

Tabelle
Platz Mannschaft Punkte Ringe
1 Lupburg 24 19510
2 Langenthonhausen I 24 19238
3 Oberweiling III 22 19460
4 Seubersdorf II 14 19082
5 Daßwang 12 18825
6 Hilzhofen I 10 17611
7 Großalfalterbach II 6 18900
8 Deusmauer III 0 18163

Ergebnisse
Datum Heim Gast Ringe
07.01.2000 Daßwang III Lupburg 1325 : 1359
21.01.2000 Lupburg Großalfalterbach II 1418 : 1337
04.02.2000 Hilzhofen Lupburg 1375 : 1407
18.02.2000 Lupburg Seubersdorf II 1416 : 1380
10.03.2000 Oberweiling III Lupburg 1411 : 1438
24.03.2000 Lupburg Deusmauer III 1441 : 1298
01.04.2000 Langenthonhausen I Lupburg 1369 : 1404

Anmerkungen an: Webmaster Burgfalken     Impressum    Datenschutzerklärung