Vereinswappen Burgfalken Lupburg

Burgfalken Lupburg - Jahresbest Ewige Tabelle

Rekorde    Jahresbeste (Liste)    Jahresbeste (Graph)    Ewige Tabelle    Rangliste LG    Rangliste LP   
2022-2024    2018-2021    2015-2017    2012-2014    2009-2011    2006-2008    2003-2005    2000-2002    1997-1999    1994-1996    1991-1993    1988-1990    1985-1987    1982-1984    1979-1981    1976-1978    1970-1975    1964-1969    1958-1963   


(Alle Ergebnisse wurden auf 40 Schuss hochgerechnet. Der Spiegeldurchmesser blieb ohne Berücksichtigung.)


Rang Name Gatt Ringe Ø    | 2022| 2021| 2020| 2019| 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002| 2001| 2000| 1999| 1998| 1997| 1996| 1995| 1994| 1993| 1992| 1991| 1990| 1989| 1988| 1987| 1986| 1985| 1984| 1983| 1982| 1981| 1980| 1979| 1978| 1977| 1976| 1975| 1974| 1973| 1972| 1971| 1970| 1969| 1968| 1967| 1966| 1965| 1964| 1963| 1962| 1961| 1960| 1959| 1958|

1. Koller Josef LG 13597,70| 348,66|  |  |  | 340,4|  | 339,4| 343,8| 352,6| 346,5| 347,4| 352,4| 351,2| 355,5| 358,7| 354,5| 354,4| 357,6| 359,1| 354,2| 344,5| 349,5| 348,9| 342,9| 339,4| 331,2| 339,8| 332,6| 340,6| 343,5| 341,4|  | 345,9| 350,6| 353,9| 353,3| 353,6| 358,3| 355,4| 356,4|  | 362,2| 360,9| 354,2| 342,2| 328,8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2. Ferstl Stefan LG 11237,00| 362,48|  |  |  | 365,5| 365,8| 362,5| 366,8| 368,8| 372,6| 375,3| 374,4| 371,0| 378,7| 377,8| 378,9| 382,7| 378,8| 380,3| 377,6| 375,9| 377,2| 374,6| 366,9| 360,4| 352,2| 348,3| 352,8| 350,2| 351,8| 346,6| 342,4| 333,3| 325,6| 301,3|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3. Ferstl Sabine LG 10945,80| 353,09|  |  |  | 354,3| 355,2| 356,3| 355,3| 359,8| 359,7| 358,6| 364,4| 364,1| 362,8| 366,6| 362,8| 368,0| 359,8| 363,4| 368,6| 366,0| 368,6| 374,6| 366,7| 355,5| 349,6| 350,2| 344,6| 335,5| 334,5| 334,1| 332,7| 324,0| 321,8| 307,7|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4. Ferstl Maria LG 9514,50| 328,09|  |  |  |  |  |  |  |  | 328,1| 336,4| 341,6| 344,1| 345,0| 351,0| 352,4| 349,0| 350,2| 354,8| 353,8| 354,4| 354,6| 343,4| 321,9| 309,8|  | 305,6| 307,7|  |  |  | 316,4| 317,0| 319,7| 307,8|  | 332,1| 330,6| 333,1| 291,7|  |  | 292,0| 292,1| 278,2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
5. Hollweck Johann LG 8575,50| 372,85|  | 365,0|  | 370,4| 376,3| 373,4| 373,8| 377,7| 376,6| 367,7| 360,5| 371,0| 375,6| 368,0| 375,8| 376,7| 379,4| 379,5| 384,3| 383,8| 382,4| 383,9| 372,8| 360,4| 340,5|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
6. Ferstl Stefan LP 7437,90| 338,09|  |  |  | 333,2| 339,5| 336,7| 339,2| 343,8| 346,3| 349,9| 344,4| 345,3| 339,6| 338,7| 342,6| 344,2| 337,5| 338,1| 341,3| 337,1| 325,5| 329,8|  |  |  |  |  | 323,5| 329,9| 331,8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
7. Gotteswinter Manfred LG 7253,50| 345,40|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,3| 356,9| 354,1| 355,4| 355,5| 355,8| 358,1| 350,3| 354,6| 351,8| 343,7| 348,0| 347,1| 341,2| 328,1| 337,5| 337,4|  |  |  | 335,4| 332,8| 334,8| 324,7|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
8. Ossadnik Helmut LG 7006,40| 350,32|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,0| 355,9| 350,4| 338,2| 338,9| 309,4| 263,7|  |  |  | 352,0| 357,6| 370,9| 354,1| 363,5| 365,9| 363,5| 361,6| 364,5| 363,5| 364,3| 360,3| 352,3|
9. Krotter Gerold LG 6574,70| 346,04|  |  |  |  |  |  |  | 364,3| 365,1| 364,6| 366,7| 363,9| 371,6| 372,5| 369,8| 367,5| 356,1| 350,2| 357,4| 357,1| 334,8| 339,8| 332,1| 313,9| 288,6|  | 238,7|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
10. Gatzhammer Andreas LP 6378,40| 354,36| 360,4| 361,8|  | 362,7| 360,4| 362,1| 363,1| 361,8| 361,7| 361,3| 352,7| 352,6| 356,1| 348,6| 353,5| 346,9|  |  | 346,6| 343,0| 323,1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
11. Gatzhammer Andreas LG 6186,60| 343,70| 353,2| 352,1|  | 349,4| 351,5| 357,2| 361,4| 362,3| 356,8| 349,0| 340,4| 343,1| 343,3| 334,6| 331,5| 328,5|  |  | 336,2| 330,2| 305,9|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
12. Esche Erhard LP 6177,90| 363,41| 361,9| 364,9|  | 366,2| 365,7| 368,7| 365,1| 364,8| 364,1| 364,0| 365,7| 364,4| 365,6| 361,9| 361,9| 356,3| 360,3| 356,4|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
13. Roider Robert LG 6050,70| 318,46|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,6| 319,6| 327,1| 328,2| 338,4| 331,4| 330,4| 333,0| 334,3| 337,8| 322,0| 313,9| 310,6| 316,5| 313,3|  | 309,7|  |  |  |  |  | 290,8| 297,8| 289,3|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
14. Ferstl Albert LG 5621,20| 330,66|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,8|  | 333,4|  |  |  |  | 341,4| 342,2| 342,3| 348,0| 344,4| 349,2| 343,6| 342,6|  | 339,9| 341,1| 333,4| 337,9| 328,2| 288,5| 232,3|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
15. Gotteswinter Manfred LP 5514,60| 344,66|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,9| 351,3| 349,3| 348,1| 340,3| 348,1| 353,3| 350,3| 351,6| 347,4| 333,7| 347,9| 344,7| 342,6| 328,7| 329,4|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
16. Kurzendorfer Peter LG 5038,10| 314,88| 322,4| 331,1|  |  |  |  |  |  |  | 334,3| 338,3| 335,7| 327,9| 328,6| 327,2| 327,1| 324,3| 312,6| 311,5|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,8| 276,9|  | 280,4| 276,0|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
17. Koller Alfred LP 4894,30| 349,59|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,3| 349,1| 355,5| 348,3| 356,0| 367,2| 363,2|  | 352,4| 359,3| 355,6| 346,7| 343,5| 329,3| 311,9|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
18. Ferstl Sabine LP 4823,70| 321,58|  |  |  | 338,6| 348,3| 348,2| 345,7| 350,9| 346,7| 329,6| 332,3| 331,4| 321,4|  |  |  |  |  |  | 325,8|  |  |  |  |  |  | 304,4| 285,6| 266,7| 248,1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
19. Pfaff Klaus LP 4686,00| 360,46|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,8| 368,3| 365,2| 366,1| 370,0| 366,8|  | 361,7| 359,5| 358,4| 358,1| 361,0| 352,2| 331,9|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
20. Snehotta Eduard LG 4617,80| 329,84|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,9| 359,3| 357,8| 356,6| 354,9| 347,9| 341,2| 337,3| 338,4| 320,9| 309,4| 296,6| 264,9|  |  |  |  |  |  |  | 275,7|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
21. Koller Josef LP 4515,60| 347,35| 337,8| 343,6|  | 352,9| 356,4| 355,6| 351,3| 353,2| 349,8| 355,4| 349,8| 344,5| 333,9| 331,4|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
22. Prechtl Heinrich LG 4483,13| 298,88|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,3| 305,1| 305,6| 304,1| 316,1| 317,6| 314,7|  | 282,3| 309,1| 312,8| 320,6| 313,0| 303,0| 277,1|  | 199,7|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
23. Zehender Hans LG 4254,70| 303,91|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,1| 309,2| 312,0| 310,3| 305,2| 314,5| 312,8|  | 302,2|  |  |  |  |  | 302,0| 311,1| 290,4| 286,6| 294,7| 295,6|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
24. Pottner Josef LG 4168,77| 320,67|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,9| 322,5| 320,1| 323,0| 316,7| 313,2| 306,3|  | 237,6|  |  |  | 328,3| 347,2| 334,4| 348,8| 352,8|  |  |  |  |  |  |  |  |
25. Ferstl Thomas LG 3922,60| 356,60|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,7| 365,1| 360,0| 368,5| 372,3| 372,3| 370,5| 367,9| 351,8| 332,0|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,5|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
26. Ehrensberger Franz LP 3916,30| 356,03|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,5| 363,7| 364,6| 354,8| 362,8| 362,5| 355,3|  | 348,9| 348,2| 349,4| 342,6|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
27. Wolf Martina LP 3895,90| 354,17| 361,9| 360,9|  | 363,1| 363,6| 367,6| 361,4| 355,3| 350,9| 345,6| 332,3| 333,3|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
28. Hutterer Ernst LG 3774,13| 343,10|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,1| 343,2|  |  | 350,9| 346,9| 343,2| 346,7| 345,6| 342,7| 348,0| 340,5| 333,3|
29. Achhammer Alois LG 3675,70| 334,15|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,3| 372,7| 364,2| 353,0| 337,6| 329,2| 323,6|  | 325,5|  |  |  |  |  |  | 313,0| 304,3| 278,3|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
30. Hollweck Johann LP 3546,20| 354,62|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,2| 351,3| 347,1|  | 362,9| 365,6| 366,8| 364,6| 352,0| 347,1| 342,6|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
31. Meier Karl LG 3540,27| 321,84|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,9| 261,6| 330,1| 337,9| 335,7| 325,9| 333,3| 343,2| 338,7| 329,9| 334,1|
32. Schön Albert LP 3459,20| 314,47|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,1| 302,1|  | 308,0| 309,1|  | 312,1| 314,1| 319,2| 313,2| 324,6| 330,9| 325,8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
33. Koller Walter LG 3384,90| 338,49|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,5|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,3|  |  | 336,4| 344,1| 345,0|  | 356,9| 352,6| 343,3| 317,0| 316,8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
34. Plank Matthias LG 3325,90| 332,59|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,7| 337,8| 347,9| 341,7| 341,4| 345,4| 338,9| 337,5|  |  |  |  |  | 309,4| 289,2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
35. Ehrensberger Franz-Josef LP 3181,60| 353,51|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369,5| 371,2| 370,7| 361,2| 349,3| 340,5|  | 342,6|  | 341,6| 335,0|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
36. Schmidbauer Jürgen LP 3125,70| 347,30|  |  |  |  | 352,7| 354,1| 350,8| 353,4| 358,4| 354,4| 344,6| 331,7| 325,6|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
37. Spangler Konrad LG 3095,00| 257,92|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,6| 290,9| 288,6| 286,9| 272,1|  | 270,7| 264,9| 266,8| 206,1| 222,4| 227,2| 205,8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
38. Stieglmeier Christoph LG 3040,80| 380,10| 382,1| 383,4|  | 383,6| 381,5| 385,0| 385,6| 378,0| 361,6|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
39. Stieglmeier Claudia LG 2991,40| 373,93| 379,1| 381,0|  | 383,5| 380,7| 380,3| 382,2| 374,2| 330,4|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
40. Stieglmeier Rainer LP 2891,60| 361,45| 360,1| 364,8|  | 361,4| 366,5| 366,6| 365,4| 360,3| 346,5|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
41. Wendlberger Angelika LG 2783,60| 309,29|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,0|  |  |  |  | 315,1| 320,3| 335,6| 329,0| 313,1| 313,3| 292,8| 254,4|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
42. Gabler Stephan LG 2719,80| 339,98|  |  |  | 344,5| 345,2| 337,5| 340,9| 339,4| 338,1| 340,9| 333,3|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
43. Freisleben Franz LP 2650,30| 331,29|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,6| 340,9|  | 336,5| 330,4| 332,5| 338,6| 323,6| 311,2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
44. Plank Max LG 2550,70| 318,84|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,7| 315,0| 318,7| 326,4| 318,4| 320,3| 313,6|  | 315,6|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
45. Moser Stephan LG 2485,60| 355,09|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,9| 357,1| 357,3| 351,5| 359,5| 360,5|  | 345,9|
46. Achhammer Gerhard LP 2464,80| 352,11| 352,1| 348,9|  | 345,2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,1| 358,2| 353,2| 354,1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
47. Paulus Willi LG 2431,90| 303,99|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,5|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,4| 324,5| 324,5| 310,1| 315,5| 338,1| 287,2|  |  |  |  |  |  |
48. Hauser Hans LG 2394,13| 342,02|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,0| 341,1| 339,7| 346,4|  | 361,1| 344,5| 333,3|
49. Roider Max LG 2378,67| 339,81|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,1| 340,5| 347,2| 342,4|  | 353,3| 335,7| 322,4|
50. Vogl Hans LG 2278,67| 325,52|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,3| 326,9| 329,3| 319,7|  | 329,3| 324,8| 320,3|
51. Prechtl Alfred LG 2259,80| 282,48|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,4|  | 282,3| 274,2| 277,6| 298,3| 279,8| 291,4| 270,8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
52. Koller Jakob LG 2255,80| 322,26|  | 356,0|  | 356,0| 339,2| 340,2| 340,4| 315,4| 208,6|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
53. Pickl Robert LG 2144,10| 306,30|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,2| 307,5|  | 307,1| 301,9| 310,8| 306,8| 296,8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
54. Stieglmeier Rainer LG 2134,30| 355,72|  |  |  | 354,5| 356,9| 360,2| 362,4| 363,1| 337,2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
55. Paulus Rudolf LG 2127,73| 354,62|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,8| 359,5| 352,8| 366,9| 353,3| 338,4|
56. Erdinger Konrad LG 2032,90| 290,41|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,7|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,5|  |  |  | 230,7| 342,7| 338,1| 336,8| 326,4|  |  |  |  |  |  |  |  |
57. Oriwol Detlev LG 2000,53| 333,42|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,5| 337,6| 342,9| 344,5| 327,2| 316,8|  |
58. Koller Eva LG 1869,20| 373,84|  |  |  |  |  | 376,8| 382,2| 381,8| 376,0| 352,4|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
59. Stieglmeier Claudia LP 1849,80| 308,30|  | 325,8|  | 326,0| 324,2| 321,6| 300,8| 251,4|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
60. Pickl Robert LP 1684,40| 336,88|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,3| 341,9|  | 334,3| 326,3| 328,6|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
61. Ebl Klaus LG 1655,47| 331,09|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,9| 349,1| 320,5| 333,1| 314,9|  |  |  |  |
62. Moser Udo LG 1580,90| 316,18|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,0| 328,5| 321,2| 306,4| 292,8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
63. Pottner Andreas LG 1573,50| 314,70|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,9| 356,8| 336,7| 284,9| 233,2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
64. Hornauer Philipp LG 1405,60| 281,12|  |  |  |  |  |  |  | 344,2| 316,8| 297,1| 261,7| 185,8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
65. Wittl Martin LG 1348,40| 269,68|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,7| 318,7| 285,2| 231,5| 195,3|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
66. Achhammer Gerhard LG 1333,00| 333,25|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,8| 341,3| 329,7| 327,2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
67. Pottner Lara LG 1315,90| 328,98|  |  |  |  | 353,3| 345,2| 336,4| 281,0|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
68. Schmidt Sebastian LG 1265,60| 316,40|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,4| 340,2| 319,6| 264,4|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
69. Fruth Dominik LG 1259,90| 314,98|  |  |  |  |  |  |  |  | 356,3| 338,6| 295,2| 269,8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
70. Hollweck Alexander LG 1208,20| 302,05| 356,4| 327,8|  | 301,6| 222,4|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
71. Stadtherr Manfred LP 1195,70| 298,93|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,7|  |  |  | 324,9| 302,3| 252,8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
