|
Burgfalken Lupburg - Archiv Aktuelles: 2025 |
Am Samstag, 15.11.2025 findet um 19.30 Uhr im Schützenheim die diesjährige Mitgliederversammlung statt.
Tagesordnung
Etwaige Anträge sind schriftlich bis 08.11.2025 beim 1. Schützenmeister, Erhard Esche, Lindenweg 13, 92331 Lupburg, einzureichen.
Termine und Ergebnisse zur Deutschen Meisterschaft:
| Name | Klasse | Erg | Platz | |
| 04.10.2025 - Hannover | ||||
| Erhard Esche | LP Auflage Senioren III/m | 300,7 | 22. | |
| 05.10.2025 - Hannover | ||||
| Martina Wolf | LP Auflage Senioren I/w | 298,0 | 36. | |
Termine und Ergebnisse zur Bayerischen Meisterschaft:
| Name | Klasse | Erg | Platz | |
| 01.06.2025 - Hochbrück | ||||
| Martina Wolf | LP Auflage Senioren I/w | 295,6 | 14. | |
| Erhard Esche | LP Auflage Senioren III/m | 303,3 | 8. | |
| 29.06.2025 - Hochbrück | ||||
| Alina Kral | LP Junioren I/w | 360 | 8. | |
| 04.07.2025 - Hochbrück | ||||
| Martina Wolf | LP Damen III | 345 | 28. | |
| 06.07.2025 - Hochbrück | ||||
| Tim Krotter | LG Para SH1/AB1 m | 332,3 | 10. | |
Die Ergebnislisten im Gemeindepokal- und Bürgerkönigschießen:
-->
Gemeindepokal
-->
Gemeindepokal Einzelschützen
-->
Bürgerkönig
Die Preisverleihung erfolgt beim Burgfest am 13. Juli 2025
Termine und Ergebnisse zur Bezirksmeisterschaft:
| Name | Klasse | Erg | Platz | |
| 23.02.2025 - Wildenau | ||||
| Timo Lutz | LichtG Freihand Schüler II/m | 80 | 17 | |
| 22.03.2025 - FSG Weiden | ||||
| Erhard Esche | LP Auflage Senioren III/m | 299,7 | 2 | |
| Erhard Esche | LG Auflage Senioren III/m | 310,5 | 5 | |
| 23.03.2025 - FSG Weiden | ||||
| Martina Wolf | LP Auflage Senioren I/w | 293,7 | 1 | |
| Martina Wolf | LG Auflage Senioren I/w | 296,7 | 12 | |
| 29.03.2025 - Höhenhof | ||||
| Claudia Stieglmeier | LG Damen I | 396,9 | 20 | |
| 30.03.2025 - Höhenhof | ||||
| Erhard Esche | LP Herren IV | 340 | 9 | |
| Martina Wolf | LP Damen III | 352 | 1 | |
| Paul Achhammer | LP Junioren II/m | 308 | 6 | |
| Alina Kral | LP Junioren I/w | 364 | 1 | |
| 12.04.2025 - Höhenhof | ||||
| Tim Krotter | LG SH1/AB1 m oHM | 337,9 | 3 | |
| 13.04.2025 - Höhenhof | ||||
| Martina Wolf Erhard Esche |
LP Mix Damen/Herren | 358 337 |
6 | |
| Alina Kral Paul Achhammer |
LP Mix Juniorinnen Junioren |
352 292 |
1 | |
| 27.04.2025 - Höhenhof | ||||
| Alexander Hollweck | LG Junioren I/m | 383,1 | 8 | |
Ewige Tabelle
Die aktuellen Schützen und Schützinnen belegen zur Zeit folgende
Plätze:
| Name (Gattung) | Ringe | Platz | 2023 | |
| Gatzhammer Andreas (LP) | 7.099 | 8 | 9 | |
| Esche Erhard (LP) | 6.902 | 10 | 11 | |
| Gatzhammer Andreas (LG) | 6.890 | 11 | 12 | |
| Kurzendorfer Peter (LG)/td> | 5.364 | 16 | 16 | |
| Koller Josef (LP) | 5.193 | 17 | 18 | |
| Wolf Martina (LP) | 4.618 | 21 | 23 | |
| Stieglmeier Claudia (LG) | 3.748 | 29 | 34 | |
| Gabler Stephan (LG) | 3.392 | 34 | 39 | |
| Achhammer Gerhard (LP) | 3.165 | 38 | 42 | |
| Hollweck Alexander (LG) | 1.942 | 58 | 63 | |
| Fruth Dominik (LG) | 1.618 | 63 | 70 | |
| Achhammer Paul (LP) | 1.556 | 66 | 71 | |
| Kral Alina (LP) | 1.428 | 67 | 77 | |
| Koller Josef (LG) | 515 | 113 | 157 | |
| Koller Walter (LP) | 326 | 125 | --- |
Termine und Ergebnisse zur Gaumeisterschaft:
| Uhrzeit | Name | Klasse | Erg | Platz |
| 18.01.2025 - Hemau | ||||
| 13.30 | Timo Lutz | LichtG Freihand Schüler II/m | 84 | 7 |
| 19.01.2025 - Oberweiling | ||||
| 12.30 | Claudia Stieglmeier | LG Damen I | 397,3 | 1 |
| 12.30 | Susanne Drescher | LG Damen I | 291,4 | 6 |
| 14.45 | Martina Wolf | LG Auflage Senioren I/w | 296,6 | 2 |
| 14.35 | Josef Koller | LG Auflage Senioren II/m | 305,6 | 1 |
| 15.35 | Erhard Esche | LG Auflage Senioren III/m | ||
| 15.35 | Robert Roider | LG Auflage Senioren V/m | 285,7 | 3 |
| 25.01.2025 - Hemau | ||||
| 09.00 | Martina Wolf | LP Damen III | 361 | 1 |
| 10.05 | Erhard Esche | LP Herren IV | 331 | 2 |
| 13.20 | Erhard Esche | LP Auflage Senioren III/m | 304,1 | 1 |
| 13.20 | Martina Wolf | LP Auflage Senioren I/w | 294,2 | 1 |
| 14.15 | Martina Wolf Erhard Esche |
LP Mix Damen/Herren | 341 334 |
1 |
| 14.15 | Alina Kral Paul Achhammer |
LP Mix Juniorinnen Junioren |
347 305 |
1 |
| 26.01.2025 - Großalfalterbach | ||||
| 11.10 | Lina Freisleben | LG Jugend w | 253,7 | 12 |
| 11.10 | Josef Koller | LG Jugend m | 292,4 | 12 |
| 11.30 | Jeremias Anders | LG Schüler m | 118,7 | 12 |
| 12.15 | Anna Mehringer | LG | ||
| 13.20 | Alexander Hollweck | LG Junioren I/m | 377,2 | 3 |
| 15.15 | Paul Achhammer | LP Junioren II/m | 322 | 1 |
| 15.15 | Alina Kral | LP Junioren I/w | 353 | 1 |
| 15.30 | Emmy Rischewski | LG | ||
| 16.35 | Tim Krotter | LG SH1 m ohne HM | 321,0 | 1 |
Für das Jahresbest 2025 gilt folgende Jahrgangstabelle:
© Made by makeNews.pl, Version 4.0