![]() |
Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2023 - Stand 30.04.2023 |
Regeln Rangliste LG Rangliste LP
Luftgewehr 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Stieglmeier Claudia | 372 | 371 | 374 | 379 | 374.00 | ||||||||
Hollweck Johann | 358 | 364 | 361.00 | ||||||||||
Gatzhammer Andreas | 352 | 362 | 344 | 353 | 352.75 | ||||||||
Gabler Stephan | 338 | 348 | 335 | 340.33 | |||||||||
Hollweck Anna | 338 | 345 | 323 | 335.33 | |||||||||
Kurzendorfer Peter | 325 | 317 | 336 | 326.00 | |||||||||
Luftpistole 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 363 | 365 | 367 | 369 | 366.00 | ||||||||
Gatzhammer Andreas | 358 | 367 | 361 | 357 | 360.75 | ||||||||
Wolf Martina | 363 | 358 | 360 | 359 | 360.00 | ||||||||
Achhammer Gerhard | 346 | 355 | 358 | 341 | 350.00 | ||||||||
Koller Josef | 333 | 340 | 346 | 332 | 337.75 | ||||||||
Vögeler Philipp | 308 | 316 | 340 | 350 | 328.50 | ||||||||
Hanke David | 209 | 232 | 204 | 215.00 | |||||||||
Luftgewehr Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Hollweck Alexander | 366 | 369 | 365 | 369 | 367.25 | ||||||||
Füracker Miriam | 358 | 352 | 346 | 352.00 | |||||||||
Kral Alina | 346 | 338 | 345 | 357 | 346.50 | ||||||||
Rischewski Emmy | 315 | 333 | 316 | 314 | 319.50 | ||||||||
Freisleben Leon | 291 | 286 | 204 | 260.33 | |||||||||
Achhammer Paul | 284 | 0.00 | |||||||||||
Luftgewehr Schüler 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Freisleben Lina | 107 | 120 | 97 | 108.00 | |||||||||
Koller Josef jun | 73 | 109 | 130 | 113 | 106.25 | ||||||||
Luftgewehr Schüler 20 Schuss Auflage | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Krotter Tim | 163 | 179 | 187 | 189 | 179.50 | ||||||||
Luftpistole Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Kral Alina | 357 | 359 | 354 | 360 | 357.50 | ||||||||
Achhammer Paul | 317 | 307 | 322 | 310 | 314.00 | ||||||||
Catana Alicia | 316 | 261 | 313 | 316 | 301.50 | ||||||||
Hollweck Alexander | 256 | 0.00 | |||||||||||
Luftpistole Schüler 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Luftgewehr Klassisch 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Guth Reinhard | 140 | NS bis Jul |
140.00 | ||||||||||
Luftgewehr aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 316.8 | 314.8 | 316.1 | 315.1 | 315.70 | ||||||||
Koller Josef | 303.6 | 307.0 | 307.5 | 305.7 | 305.95 | ||||||||
Roider Robert | 302.1 | 294.9 | 303.7 | 302.5 | 300.80 | ||||||||
Würdinger Anita | 283.5 | 300.6 | 301.4 | 296.9 | 295.60 | ||||||||
Luftpistole aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 310.7 | 311.2 | 309.2 | 309.0 | 310.02 | ||||||||
Freisleben Franz | 281.7 | 287.7 | 282.5 | 386.7 | 309.65 | ||||||||
Wolf Martina | 293.5 | 298.1 | 292.7 | 300.7 | 296.25 | ||||||||
Würdinger Anita | 186.1 | 268.3 | 280.9 | 270.3 | 251.40 |
Regeln:
Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:
©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
19. Mai 2023