![]() |
Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2023 - Stand 31.10.2023 |
Regeln Rangliste LG Rangliste LP
Luftgewehr 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Stieglmeier Claudia | 372 | 371 | 374 | 379 | 377 | 378 | 377 | 379 | 376 | 376 | 375.90 | ||
Gatzhammer Andreas | 352 | 362 | 344 | 353 | 355 | 352 | 354 | 347 | 357 | 350 | 352.60 | ||
Gabler Stephan | 338 | 348 | 335 | 346 | 339 | 338 | 334 | 332 | 338.75 | ||||
Kurzendorfer Peter | 325 | 317 | 336 | 326 | 327 | 0.00 | |||||||
Hollweck Johann | 358 | 364 | 0.00 | ||||||||||
Hollweck Anna | 338 | 345 | 323 | 0.00 | |||||||||
Luftpistole 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 363 | 365 | 367 | 369 | 367 | 359 | 364 | 363 | 363 | 366 | 364.60 | ||
Gatzhammer Andreas | 358 | 367 | 361 | 357 | 360 | 360 | 364 | 358 | 363 | 368 | 361.60 | ||
Wolf Martina | 363 | 358 | 360 | 359 | 361 | 360 | 359 | 359 | 360 | 362 | 360.10 | ||
Achhammer Gerhard | 346 | 355 | 358 | 341 | 353 | 353 | 350 | 347 | 348 | 341 | 349.20 | ||
Koller Josef | 333 | 340 | 346 | 332 | 352 | 340 | 340 | 346 | 344 | 341.44 | |||
Vögeler Philipp | 308 | 316 | 340 | 350 | 338 | 345 | 329 | 346 | 327 | 345 | 334.40 | ||
Hanke David | 209 | 232 | 204 | 255 | 232 | 0.00 | |||||||
Luftgewehr Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Hollweck Alexander | 366 | 369 | 365 | 369 | 371 | 359 | 359 | 365 | 366 | 360 | 364.90 | ||
Rischewski Emmy | 315 | 333 | 316 | 314 | 314 | 333 | 300 | 323 | 325 | 342 | 321.50 | ||
Achhammer Paul | 284 | 0.00 | |||||||||||
Kral Alina | 346 | 338 | 345 | 357 | 356 | 0.00 | |||||||
Freisleben Leon | 291 | 286 | 204 | 169 | 202 | 0.00 | |||||||
Füracker Miriam | 358 | 352 | 346 | 354 | 359 | 0.00 | |||||||
Luftgewehr Schüler 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Freisleben Lina | 107 | 120 | 97 | 103 | 102 | 133 | 128 | 131 | 115.12 | ||||
Koller Josef jun | 73 | 109 | 130 | 113 | 96 | 119 | 102 | NS bis Nov |
130 | 115 | 109.67 | ||
Mehringer Anna | 104 | 104 | 103 | 113 | 0.00 | ||||||||
Luftgewehr Schüler 20 Schuss Auflage | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Krotter Tim | 163 | 179 | 187 | 189 | 179 | 182 | 171 | 179 | 186 | 189 | 180.40 | ||
Luftpistole Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Kral Alina | 357 | 359 | 354 | 360 | 358 | 358 | 363 | 359 | 364 | 361 | 359.30 | ||
Achhammer Paul | 317 | 307 | 322 | 310 | 331 | 344 | 340 | 338 | 338 | 346 | 329.30 | ||
Catana Alicia | 316 | 261 | 313 | 316 | 325 | 325 | 313 | 322 | 328 | 313.22 | |||
Hollweck Alexander | 256 | 0.00 | |||||||||||
Luftpistole Schüler 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Luftgewehr Klassisch 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Guth Reinhard | 140 | 146 | 127 | 145 | 141 | 155 | 155 | 146 | 144.38 | ||||
Luftgewehr aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 316.8 | 314.8 | 316.1 | 315.1 | 311.5 | 315.3 | 313.8 | 312.6 | 315.1 | 309.5 | 314.06 | ||
Koller Josef | 303.6 | 307.0 | 307.5 | 305.7 | 301.2 | 302.6 | 303.6 | 306.4 | 307.3 | 304.99 | |||
Roider Robert | 302.1 | 294.9 | 303.7 | 302.5 | 296.8 | 293.6 | 298.1 | 301.1 | 301.2 | 299.33 | |||
Würdinger Anita | 283.5 | 300.6 | 301.4 | 296.9 | 297.6 | 295.2 | 300.3 | 297.9 | 293.0 | 290.2 | 295.66 | ||
Luftpistole aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 310.7 | 311.2 | 309.2 | 309.0 | 306.8 | 308.0 | 308.0 | 307.0 | 307.6 | 309.1 | 308.66 | ||
Wolf Martina | 293.5 | 298.1 | 292.7 | 300.7 | 297.4 | 299.2 | 291.1 | 298.1 | 300.7 | 301.6 | 297.31 | ||
Freisleben Franz | 281.7 | 287.7 | 282.5 | 286.7 | 285.4 | 281.7 | 289.7 | 289.7 | 282.7 | 297.7 | 286.55 | ||
Würdinger Anita | 186.1 | 268.3 | 280.9 | 270.3 | 257.7 | 277.4 | 281.4 | 266.8 | 261.11 | ||||
Koller Josef | 293.7 | 0.00 |
Regeln:
Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:
©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
18. November 2023