Vereinswappen Burgfalken Lupburg

Burgfalken Lupburg - RWK 1990 - 1999

Rekorde    1977-jetzt    2020-2029    2010-2019    2000-2009    1990-1999    1980-1989    1977-1979   


1. Mannschaft LG: 1990/91 KU KU 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000
2. Mannschaft LG: 1990/91
Mannschaft LP:
KU: Keine Unterlagen

Tabelle sortierbar!

Name Einsätze Gesamt Ø Gesamt Max LG1 LG1 Ø LG1 Max LG2 LG2 Ø LG2 Max
Stefan Ferstl 44 345.02 365   38 347.73 365   6 327.83 335
Sabine Ferstl 43 341.13 356   38 344.54 356   5 315.20 329
Manfred Gotteswinter 42 339.34 354   42 339.34 354   0 0.00 0
Albert Ferstl 39 335.00 351   39 335.00 351   0 0.00 0
Johann Hollweck 18 354.92 370   18 354.92 370   0 0.00 0
Josef Koller 12 341.58 354   12 341.58 354   0 0.00 0
Angelika Wendlberger 8 308.75 331   7 305.57 328   1 331.00 331
F.-J. Ehrensberger 7 316.29 330   1 324.00 324   6 315.00 330
Manfred Pottner 5 306.80 318   0 0.00 0   5 306.80 318
Maria Ferstl 2 316.00 328   0 0.00 0   2 316.00 328
Alois Achhammer 2 317.00 319   0 0.00 0   2 317.00 319
Eduard Snehotta 1 300.00 300   1 300.00 300   0 0.00 0
Thomas Ferstl 1 302.00 302   0 0.00 0   1 302.00 302

Anmerkungen an: Webmaster Burgfalken     Impressum    Datenschutzerklärung