|
Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2025 - Stand 31.12.2025 |
Regeln Rangliste LG Rangliste LP
| Luftgewehr 40 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Stieglmeier Claudia | 385 | 382 | 383 | 383 | 381 | 384 | 378 | 377 | 378 | 380 | 381.10 | ||
| Hollweck Alexander | 374 | 376 | 373 | 373 | 374 | 379 | 369 | 371 | 379 | 378 | 374.60 | ||
| Gabler Stephan | 337 | 327 | 347 | 331 | 331 | 325 | 319 | 326 | 328 | 321 | 329.20 | ||
| Drescher Susanne | 276 | 276 | 272 | 275 | 300 | 321 | 289 | 264 | 291 | 0.00 | |||
| Fruth Dominik | 366 | 366 | 0.00 | ||||||||||
| Rischewski Emmy | 291 | 296 | 292 | 296 | 301 | 263 | 0.00 | ||||||
| Guth Reinhard | 335 | 0.00 | |||||||||||
| Hollweck Johann | 346 | 359 | 359 | 346 | 360 | 0.00 | |||||||
| Luftpistole 40 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Wolf Martina | 366 | 361 | 358 | 359 | 361 | 363 | 365 | 360 | 357 | 360 | 361.00 | ||
| Gatzhammer Andreas | 361 | 362 | 362 | 356 | 368 | 359 | 363 | 357 | 359 | 360 | 360.70 | ||
| Kral Alina | 357 | 364 | 360 | 355 | 363 | 347 | 355 | 364 | 358 | 362 | 358.50 | ||
| Esche Erhard | 359 | 351 | 352 | 359 | 359 | 355 | 349 | 354 | 352 | 353 | 354.30 | ||
| Achhammer Gerhard | 346 | 344 | 351 | 343 | 347 | 348 | 357 | 357 | 349 | 359 | 350.10 | ||
| Koller Walter | 335 | 329 | 353 | 347 | 345 | 348 | 345 | 338 | 342 | 355 | 343.70 | ||
| Koller Josef | 331 | 336 | 340 | 333 | 333 | 329 | 324 | 329 | 329 | 329 | 331.30 | ||
| Schmidbauer Jürgen | 334 | 346 | 334 | 0.00 | |||||||||
| Ferstl Sabine | 305 | 338 | 339 | 0.00 | |||||||||
| Gabler Stephan | 287 | 287 | 272 | 282 | 288 | 268 | 289 | 293 | 0.00 | ||||
| Vögeler Philipp | 337 | 343 | 333 | 328 | 311 | 330 | 340 | 344 | 340 | 0.00 | |||
| Luftgewehr Schüler 20 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Anders Jeremias | 122 | 119 | 140 | 147 | 144 | 150 | 157 | 153 | 147 | 156 | 143.50 | ||
| Keano Gewiese | 91 | 122 | 121 | 112 | 101 | 123 | 130 | 104 | 125 | 0.00 | |||
| Luftgewehr Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Krotter Tim | 319 | 333 | 317 | 337 | 333 | 347 | 321 | 357 | 363 | 352 | 337.90 | ||
| Freisleben Lina | 252 | 287 | 0.00 | ||||||||||
| Koller Josef jun | 291 | 260 | 266 | 258 | 285 | 281 | 282 | 280 | 306 | 0.00 | |||
| Lichtgewehr 20 Schuss Auflage | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Julian Gatzhammer | 111 | 128 | 96 | 65 | 123 | 108 | 121 | 139 | 133 | 132 | 115.60 | ||
| Lichtgewehr 20 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Lutz Timo | 124 | 127 | 97 | 118 | 150 | 120 | 135 | 125 | 0.00 | ||||
| Luftpistole Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Achhammer Paul | 341 | 307 | 308 | 317 | 304 | 255 | 304 | 267 | 285 | 293 | 298.10 | ||
| Luftgewehr aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Esche Erhard | 312.6 | 313.0 | 312.1 | 313.5 | 310.0 | 311.0 | 310.3 | 311.6 | 311.5 | 314.5 | 312.01 | ||
| Roider Robert | 307.4 | 307.9 | 308.9 | 306.1 | 305.2 | 307.5 | 308.3 | 308.5 | 309.3 | 308.4 | 307.75 | ||
| Wolf Martina | 304.6 | 309.7 | 307.9 | 307.0 | 307.8 | 305.9 | 308.5 | 307.6 | 306.6 | 308.1 | 307.37 | ||
| Guth Reinhard | 302.1 | 302.0 | 302.6 | 307.1 | 304.5 | 307.7 | 310.4 | 307.4 | 307.2 | 307.1 | 305.81 | ||
| Koller Josef | 303.9 | 303.5 | 304.8 | 309.9 | 304.1 | 305.4 | 308.0 | 306.6 | 301.6 | 306.4 | 305.42 | ||
| Luftpistole aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Esche Erhard | 309.8 | 305.9 | 306.3 | 307.6 | 307.2 | 306.4 | 306.9 | 307.2 | 306.5 | 308.7 | 307.25 | ||
| Wolf Martina | 306.2 | 304.6 | 309.1 | 308.5 | 306.3 | 306.2 | 307.7 | 306.6 | 305.0 | 306.5 | 306.67 | ||
| Koller Walter | 294.6 | 294.8 | 300.2 | 296.9 | 297.9 | 297.4 | 300.5 | 296.1 | 299.0 | 298.2 | 297.56 | ||
| Luftpistole Mehrkampf | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Koller Josef Präzision Schnellfeuer |
303 146 157 |
310 144 166 |
327 164 163 |
309 148 161 |
326 165 161 |
305 159 146 |
327 165 162 |
318 164 154 |
325 158 167 |
295 136 159 |
314.50 | ||
| Hollweck Alexander Präzision Schnellfeuer |
291 134 157 |
0.00 | |||||||||||
| Koller Jakob Präzision Schnellfeuer |
300 146 154 |
293 145 148 |
0.00 | ||||||||||
Regeln:
Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:
©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
23. Januar 2026