Vereinswappen Burgfalken Lupburg

Burgfalken Lupburg - RWK 1980 - 1989

Rekorde    1977-jetzt    2020-2029    2010-2019    2000-2009    1990-1999    1980-1989    1977-1979   


1. Mannschaft LG: 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1988/89 1989/90
2. Mannschaft LG:           1985 1986 1987 1988 Kein RWK 1989/90
Mannschaft LP: 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1988/89 Kein RWK
Damen LG:           1985 1986 Kein RWK

Tabelle sortierbar!

Name Einsätze Gesamt Ø Gesamt Max LG1 LG1 Ø LG1 Max LG2 LG2 Ø LG2 Max LP1 LP1 Ø LP1 Max Damen Damen Ø Damen Max
Albert Ferstl 141 334.27 356   141 334.27 356   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Josef Koller 128 349.20 370   128 349.20 370   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Klaus Pfaff 82 352.12 368   0 0.00 0   0 0.00 0   82 352.12 368   0 0.00 0
Alfred Koller 81 350.37 370   0 0.00 0   0 0.00 0   81 350.37 370   0 0.00 0
Franz Ehrensberger 78 345.34 366   0 0.00 0   0 0.00 0   78 345.34 366   0 0.00 0
Walter Koller 76 346.81 366   76 346.81 366   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Manfred Gotteswinter 71 320.57 351   53 324.46 351   18 309.11 340   0 0.00 0   0 0.00 0
Angelika Wendlberger 66 310.34 346   29 321.81 346   23 306.09 331   0 0.00 0   14 293.57 326
Robert Pickl 64 331.56 358   0 0.00 0   1 321.00 321   63 331.73 358   0 0.00 0
Maria Ferstl 58 320.52 343   17 314.18 328   21 324.90 343   0 0.00 0   20 321.30 343
Heiner Prechtl 48 293.69 329   9 304.00 313   39 291.31 329   0 0.00 0   0 0.00 0
Udo Moser 45 321.80 343   45 321.80 343   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Helmut Ossadnik 42 341.75 360   20 346.60 360   0 0.00 0   22 337.33 355   0 0.00 0
Eduard Snehotta 39 307.92 349   9 313.00 327   30 306.40 349   0 0.00 0   0 0.00 0
Andrea Friedl 32 316.75 349   15 320.67 343   5 337.00 349   0 0.00 0   12 303.42 330
Markus Fischer 30 327.77 348   13 323.00 339   17 331.41 348   0 0.00 0   0 0.00 0
Joseph Pottner 20 319.90 336   20 319.90 336   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Gerhard Mulzer 11 303.82 326   0 0.00 0   11 303.82 326   0 0.00 0   0 0.00 0
Marianne Hauser 11 300.36 320   0 0.00 0   3 301.00 313   0 0.00 0   8 300.12 320
Sabine Ferstl 9 309.22 339   0 0.00 0   9 309.22 339   0 0.00 0   0 0.00 0
F.-J. Ehrensberger 9 301.33 312   0 0.00 0   9 301.33 312   0 0.00 0   0 0.00 0
Manfred Pottner 8 323.00 343   3 333.00 343   5 317.00 335   0 0.00 0   0 0.00 0
Stefan Ferstl 8 311.38 333   0 0.00 0   8 311.38 333   0 0.00 0   0 0.00 0
Alois Achhammer 5 292.20 319   0 0.00 0   5 292.20 319   0 0.00 0   0 0.00 0
Manfred Stadtherr 3 311.33 324   0 0.00 0   0 0.00 0   3 311.33 324   0 0.00 0
Albert Schön 3 297.00 305   0 0.00 0   0 0.00 0   3 297.00 305   0 0.00 0
Franz Freisleben 3 319.67 328   0 0.00 0   0 0.00 0   3 319.67 328   0 0.00 0
Hans-Jürgen Reitner 2 296.50 310   2 296.50 310   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Elisabeth Meier 2 243.00 251   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   2 243.00 251
Karin Plank 2 267.50 269   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   2 267.50 269
Andrea Krotter 1 262.00 262   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   1 262.00 262
Gabriele Semmler 1 196.00 196   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   1 196.00 196
Stefan Moser 1 278.00 278   0 0.00 0   1 278.00 278   0 0.00 0   0 0.00 0
Josef Ehrensberger 1 300.00 300   0 0.00 0   1 300.00 300   0 0.00 0   0 0.00 0
Jürgen Seitz 1 278.00 278   0 0.00 0   1 278.00 278   0 0.00 0   0 0.00 0
Konrad Spangler 1 273.00 273   0 0.00 0   1 273.00 273   0 0.00 0   0 0.00 0

Anmerkungen an: Webmaster Burgfalken     Impressum    Datenschutzerklärung